Ремонт кафе

Стоимость ремонта кафе под ключ
Тип ремонта: |
Косметический ремонт: от 3000 руб./кв.м |
Экономный ремонт : от 5000 руб./кв.м |
|
Капитальный ремонт : от 7000 руб./кв.м |
Наименование работ |
|
Цена руб. |
1. Расценки на демонтажные работы
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 250 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 2500 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1500 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 180 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 395 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 790 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 190 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 120 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 45 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 180 |
Расчистка старой краски стен | м2 | 120 |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 120 |
Снятие старых обоев | м2 | 35 |
Демонтаж смесителей | шт. | 150 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490 |
Демонтаж умывальника | шт. | 290 |
Демонтаж ванны | шт. | 750 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 690 |
Подключение распаечных коробок | шт. | 490 |
2. Расценки на общестроительные работы
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | от 4900 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1200 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 250 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 450 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 290 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 350 |
Армирование стяжки пола | м2 | 95 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 680 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 850 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 490 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 490 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 590 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 450 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 390 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м2 | 95 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | от 290 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 120 |
Штукатурка стен | м2 | 290 |
Штукатурка потолка | м2 | 320 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 290 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 250 |
3. Расценки на отделочные работы
3.1 Потолки
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 450 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 590 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | от 950 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 1200 |
Монтаж структурного покрытия | м2 | 480 |
Грунтовка потолка | м2 | 30 |
Шпатлевка потолка | м2 | 190 |
Окраска потолка | м2 | 180 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 190 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 120 |
Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 95 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 650 |
3.2 Стены
Оклейка стен "паутинка" | м2 | 75 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 160 |
Шпатлевка стен | м2 | 180 |
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 160 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 190 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 130 |
Окраска стен по обоям | м2 | 120 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 180 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 20 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 140 |
Окраска откосов | м.пог. | 150 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 95 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 400 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 490 |
3.3 Плиточные работы
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 690 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 690 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 490 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 650 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 45 |
Затирка швов | м2 | 75 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 250 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | от 500 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 65 |
Мозаика | м2 | от 1100 |
3.4 Полы
Укладка художественного паркета | м2 | от 1500 |
Укладка штучного паркета | м2 | от 300 |
Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | от 500 |
Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | от 300 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 450 |
Укладка массивной доски | м2 | от 300 |
Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 160-350 |
Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200-400 |
Укладка ламината лесенкой | м2 | 200-400 |
Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200-400 |
Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 250-400 |
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | от 220 |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | от 240 |
Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | от 230 |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | от 180 |
Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | от 180 |
Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 95 |
Циклёвка фанеры | м2 | от 130 |
Шпатлевка паркетных полов | м2 | от 135 |
Циклевка паркета, шлифовка | м2 | от 200 |
Монтаж плинтуса | п.м. | от 70 |
Монтаж порога | шт. | 250 |
Лакировка паркета | м2 | от 150 |
Разборка старого пола | м2 | от 100 |
Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | от 200 |
Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | от 30 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 195 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | от 295 |
Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 395 |
4. Столярные работы
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 1900 |
Установка подоконников | ед. | 750 |
Установка дверных блоков | ед. | от 1950 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | от 750 |
Установка замков | ед. | от 450 |
Установка фурнитуры | ед. | от 75 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | от 1350 |
Устройство наличника | м.пог. | от 105 |
Устройство добора | м.пог. | от 126 |
Установка декоративных порожков | ед. | 180 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 120 |
5. Сантехнические работы
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 900 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 1900 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 2500 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2900 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 4500 |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 900 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 690 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | от 1650 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | от 1500 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 390 |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 270 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 350 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 195 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 300 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 350 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | от 150 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | от 250 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3900 |
Установка аксессуаров | ед. | 225 |
Навеска зеркал | ед. | 1200 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 465 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195 |
6. Электромонтажные работы
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 300 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | от 250 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 45 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 55 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 95 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 290 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 200 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 200 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 195 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 250 |
Монтаж светильников (люминесцентных) | ед. | 290 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 245 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285 |
Монтаж вентилятора | ед. | 490 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | ед. | 3500 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | от 750 |
Установка распределительного щитка | ед. | от 900 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135 |
7. Наружные работы
Выемка грунта | м.куб | от 600 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | от 3000 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1700 |
Кладка кирпичная лицевая | м2 | от 900 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 1400 |
Выполненные проекты